根据省人社厅《关于做好第九届线上线下贵州人博会事业单位引进人才评审工作的通知》(黔人社通〔2021〕47号)文件精神,现将2021年第九届人博会评审结果予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历(职称) | 毕业院校及专业 | 报考职位 | 评审组意见 |
1 | 刘康珍 | 女 | 本科(副主任医师) | 遵义医学院 临床医学类 | 呼吸内科医师 | 通过 |
2 | 张羽波 | 男 | 本科(副主任医师) | 遵义医科大学 临床医学类 | 消化内科医师 | 通过 |
3 | 刘佳 | 男 | 研究生 | 郑州大学 内科学 | 心血管内科医师 | 不通过 |
4 | 宗铮 | 女 | 研究生 | 大连医科大学 内科学 | 心血管内科医师 | 通过 |
5 | 董楝 | 女 | 研究生 | 广东医科大学 神经病学 | 神经内科医师 | 不通过 |
6 | 黄书蕾 | 女 | 研究生 | 贵州医科大学 神经内科 | 神经内科医师 | 不通过 |
7 | 徐小琴 | 女 | 研究生 | 遵义医科大学 神经病学 | 神经内科医师 | 通过 |
8 | 左明亮 | 男 | 研究生 | 贵州医科大学 运动医学 | 骨外科医师 | 不通过 |
9 | 何永海 | 男 | 本科(副主任医师) | 遵义医学院 临床医学类 | 骨外科医师 | 通过 |
10 | 唐永环 | 女 | 研究生 | 贵州中医药大学 中医妇科学 | 中医医师 | 不通过 |
11 | 游志根 | 男 | 研究生 | 贵州省中医药大学 中医内科学 | 中医医师 | 通过 |
12 | 殷红霞 | 女 | 研究生 | 贵州中医药大学 中医内科肿瘤专业 | 中医医师 | 不通过 |
13 | 秦茂 | 女 | 研究生 | 贵州中医药大学 针灸推拿学 | 中医医师 | 不通过 |
14 | 王迅 | 男 | 研究生 | 大连医科大学 外科学 | 泌尿外科医师 | 通过 |
15 | 蔡明琴 | 女 | 研究生 | 遵义医科大学 妇产科学 | 妇科医师 | 通过 |
16 | 李胜男 | 女 | 研究生 | 遵义医科大学 卫生毒理学 | 公卫医师 | 不通过 |
17 | 石琴 | 女 | 研究生 | 兰州大学 公共卫生 | 公卫医师 | 通过 |
18 | 吴长艳 | 女 | 研究生 | 贵州医科大学 卫生毒理学 | 公卫医师 | 不通过 |
19 | 欧阳湖 | 女 | 研究生 | 贵州医科大学 劳动卫生与环境卫生学 | 公卫医师 | 不通过 |
20 | 龙琴英 | 女 | 研究生 | 贵州大学医学院 社会医学与卫生事业管理 | 医务管理 | 不通过 |
21 | 蒋云雯 | 女 | 研究生 | 天津医科大学 社会医学与卫生事业管理 | 医务管理 | 通过 |
公示时间:2021年5月26日—6月1日
受理电话:0851-83811742
贵阳市第三人民医院
2021年5月26日